ALS OMONOIA 29 M - Cyprus League by Stoiximan 24/25



Roster

More

Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΕΖΟΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΕΖΟΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 99
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΕΖΟΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΕΖΟΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 99
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΕΖΟΣ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 200
SYLVAIN BORIS NABIL DESLANDES 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
SYLVAIN BORIS NABIL DESLANDES 1 0 1 0 0 1 (1) 0 99
SYLVAIN BORIS NABIL DESLANDES 1 0 1 0 0 1 (1) 0 99
SYLVAIN BORIS NABIL DESLANDES 3 0 3 0 0 1 (1) 0 301
SYLVAIN BORIS NABIL DESLANDES 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
SYLVAIN BORIS NABIL DESLANDES 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
SYLVAIN BORIS NABIL DESLANDES 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
ΑΔΑΜΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 86
ΑΔΑΜΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 170
ΑΔΑΜΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 84
ΑΔΑΜΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 84
ΑΔΑΜΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 86
ALBERTO FERNANDEZ GARCIA 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
ALBERTO FERNANDEZ GARCIA 3 1 2 0 0 1 (1) 0 176
ALBERTO FERNANDEZ GARCIA 1 1 0 0 0 0 (0) 0 0
ALBERTO FERNANDEZ GARCIA 1 1 0 0 0 0 (0) 0 0
ALBERTO FERNANDEZ GARCIA 1 0 1 0 0 1 (1) 0 101
ALBERTO FERNANDEZ GARCIA 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
ALBERTO FERNANDEZ GARCIA 1 0 1 0 0 1 (1) 0 101
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 32
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 0
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 0
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 0
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 0
FABIO ALEXANDRE CRUZ MARTINS 1 1 0 0 0 0 (0) 0 15
FABIO ALEXANDRE CRUZ MARTINS 1 1 0 0 0 0 (0) 0 0
FABIO ALEXANDRE CRUZ MARTINS 1 1 0 0 0 0 (0) 0 0
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ 1 1 0 0 0 1 (1) 0 0
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 0
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 0
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ 1 1 0 0 0 1 (1) 0 0
MICHAEL CHRIS H. HEYLEN 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
MICHAEL CHRIS H. HEYLEN 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
MICHAEL CHRIS H. HEYLEN 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
FACUNDO GARCIA 3 0 3 0 0 1 (1) 0 301
FACUNDO GARCIA 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
FACUNDO GARCIA 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
FACUNDO GARCIA 1 0 1 0 0 1 (1) 0 99
FACUNDO GARCIA 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
FACUNDO GARCIA 1 0 1 0 0 1 (1) 0 99
FACUNDO GARCIA 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
ΙΑΣΩΝΑΣ ΠΙΚΗ 3 1 2 1 0 0 (0) 0 153
ΙΑΣΩΝΑΣ ΠΙΚΗ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 0
ΙΑΣΩΝΑΣ ΠΙΚΗ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 0
ΙΑΣΩΝΑΣ ΠΙΚΗ 1 0 1 1 0 0 (0) 0 101
ΙΑΣΩΝΑΣ ΠΙΚΗ 1 0 1 1 0 0 (0) 0 101
ΙΑΣΩΝΑΣ ΠΙΚΗ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 63
ΙΑΣΩΝΑΣ ΠΙΚΗ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 63
ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΙΑΚΑΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΙΑΚΑΣ 2 0 2 0 0 1 (1) 0 169
ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΙΑΚΑΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΙΑΚΑΣ 1 0 1 0 0 1 (1) 0 99
ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΙΑΚΑΣ 1 0 1 0 0 1 (1) 0 99
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΝΤΙΚΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 0
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΝΤΙΚΟΥ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 65
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΝΤΙΚΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 0
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΝΤΙΚΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 0
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΝΤΙΚΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 0
GABRIEL RAMOS DA PENHA 1 1 0 0 0 0 (0) 0 0
GABRIEL RAMOS DA PENHA 1 1 0 0 0 0 (0) 0 0
GABRIEL RAMOS DA PENHA 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
GABRIEL RAMOS DA PENHA 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
GABRIEL RAMOS DA PENHA 1 1 0 0 0 0 (0) 0 0
GABRIEL RAMOS DA PENHA 3 2 1 0 0 0 (0) 0 96
GABRIEL RAMOS DA PENHA 1 1 0 0 0 0 (0) 0 0
KEVIN LUKAS BROLL 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
KEVIN LUKAS BROLL 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
KEVIN LUKAS BROLL 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
ΠΑΡΗΣ ΨΑΛΤΗΣ 3 0 3 0 0 0 (0) 0 236
ΠΑΡΗΣ ΨΑΛΤΗΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
ΠΑΡΗΣ ΨΑΛΤΗΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
ΠΑΡΗΣ ΨΑΛΤΗΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 51
ΠΑΡΗΣ ΨΑΛΤΗΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 51
ΠΑΡΗΣ ΨΑΛΤΗΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 99
ΠΑΡΗΣ ΨΑΛΤΗΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 99
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ 2 2 0 0 0 1 (1) 0 32
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΟΥΗΛΕΡ 1 0 1 0 0 1 (1) 0 99
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΟΥΗΛΕΡ 1 0 1 0 0 1 (1) 0 99
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΟΥΗΛΕΡ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 0
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΟΥΗΛΕΡ 3 1 2 0 0 2 (2) 0 216
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΟΥΗΛΕΡ 1 0 1 0 0 1 (1) 0 101
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΟΥΗΛΕΡ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 0
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΟΥΗΛΕΡ 1 0 1 0 0 1 (1) 0 101
JAY IFEANYI JUNIOR TYRON ENEM 1 1 0 0 0 0 (0) 0 28
JAY IFEANYI JUNIOR TYRON ENEM 1 1 0 0 0 0 (0) 0 0
JAY IFEANYI JUNIOR TYRON ENEM 1 1 0 0 0 0 (0) 0 0
CATALIN CARP 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
CATALIN CARP 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
CATALIN CARP 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
CATALIN CARP 3 0 3 0 0 0 (0) 0 301
CATALIN CARP 1 0 1 0 0 0 (0) 0 99
CATALIN CARP 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
CATALIN CARP 1 0 1 0 0 0 (0) 0 99
ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 0
ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 0
ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 15
RASHAAN JEREMY FERNANDES 1 0 1 0 0 1 (1) 0 99
RASHAAN JEREMY FERNANDES 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
RASHAAN JEREMY FERNANDES 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
RASHAAN JEREMY FERNANDES 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
RASHAAN JEREMY FERNANDES 1 0 1 0 0 0 (0) 0 101
RASHAAN JEREMY FERNANDES 3 0 3 0 0 1 (1) 0 284
RASHAAN JEREMY FERNANDES 1 0 1 0 0 1 (1) 0 99
NIKOLA TRUJIC 3 0 3 1 0 1 (1) 0 267
NIKOLA TRUJIC 1 0 1 0 0 0 (0) 0 73
NIKOLA TRUJIC 1 0 1 0 0 0 (0) 0 93
NIKOLA TRUJIC 1 0 1 0 0 0 (0) 0 73
NIKOLA TRUJIC 1 0 1 0 0 0 (0) 0 93
NIKOLA TRUJIC 1 0 1 1 0 1 (1) 0 101
NIKOLA TRUJIC 1 0 1 1 0 1 (1) 0 101
* Cyprus League by Stoiximan - Α' Φάση

News

No related news found.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent